W187
Mercedes-Benz W187
Üretim | 1951-1955 18,514 AdetSalon: 16,154 Adet Cabr. A: 1,278 Adet Cabr. B: 997 Adet Coupé: 85 Adet |
---|---|
Gövde ve şasi | |
Sınıf | tam boy |
Gövde stili | 1951-54: 4 kapı sedan 1951-54: 2 kapı, 4 koltuk “Cabriolet B” 1951-55: 2 kapı, koltuk 2/3 “Bir Cabriolet” 1954-55: 2 kapı coupé |
Powertrain | |
Şanzıman | 4 – ileri manuel |
Boyutlar | |
Dingil mesafesi | 2,845 mm (112.0) |
Uzunluk | 4,507 mm (177.4) – 4,538 mm (178.7) |
Genişlik | 1,685 mm (66.3) |
Teknik veriler
Mercedes-Benz | 220 | 220 Cabriolet/Coupe |
---|---|---|
Üretilen: | 1951-1954 | 1951-1955 |
Motor: | 6-silindir-inline motoru (dört zamanlı), ön montajlı | |
Çap x Strok: | 80 mm x 72.8 mm | |
Deplasman: | 2195 cc | |
Max. Gücü @ rpm: | 80 PS (59 kW; 79 hp) @ 4850 | |
Max. Tork @ rpm: | 142 N·m (105 lb·ft) @ 2500 | |
Sıkıştırma Oranı: | 6.5: 1 | |
Yakıt besleme: | İki varil downdraft carburetter Solex 30PAAJ | |
Yakıt tank kapasitesi: | 47 L (12.4 US galon; 10.3 ımp gal), 1951 sonundan itibaren 65 L (17.2 US gal; 14.3 ımp gal) | |
Valvetrain: | SOHC, zincir dubleks | |
Soğutma: | Su | |
Şanzıman: | 4-ileri manuel arkadan çekişli, aks oranı 4.44:1 | |
Elektrik sistemi: | 6 volt | |
Ön süspansiyon: | Çift lades kemiği helezon yaylar, bar dengelenmekte | |
Arka süspansiyon:: | Yüksek pivot aks salıncak, helezon yaylar | Yüksek pivot aks salıncak, helezon yaylar |
Frenler: | Davullu (Ø 240 mm) | |
Direksiyon: | Solucan-ve-sektörü direksiyon | |
Vücut yapı: | Sac üzerinde oval çelik boru X-çerçeve | Sac ile ahşap karkas üzerinde oval çelik boru X-çerçeve |
Kuru ağırlık: | 1,350 kg (2,980 lb) | 1,440 kg (3,170 lb) |
Yüklü ağırlığı: | 1,690 kg (3,730 lb) | Cabriolet Bir 1,680 kg (3,700 lb) Cabriolet B 1,785 kg (3,935 lb) |
İz ön/ arka: | 1,315 mm (51.8) 1,435 mm (56.5) | |
Dingil açıklığı: | 2,845 mm (112.0) | |
Uzunluk: | 4,507 mm (177.4) | Cabriolet B: 4,507 mm (177.4) Cabriolet A: 4,538 mm (178.7) |
Genişlik: | 1,685 mm (66.3) | |
Yükseklik: | 1,610 mm (63) | Cabriolet B: 1,610 mm (63) Cabriolet A: 1,560 mm (61) |
Lastik/Lastik boyutları: | 6.40-15 | |
En üst hız: | 140 km/h (87 mph) | 140 km/h (87 mph) Cabriolet A: 145 km/h (90 mil / s) |
Yakıt Tüketimi (tahmini): | 14.0 litre / 100 km (20.2 mpg-ımp; 16.8 mpg-ABD) | 14.5 litre / 100 km (19.5 mpg-ımp; 16.2 mpg-ABD) |
Fiyat (Almanya): Saalon Salon w/kumaş sunroof Cabriolet Bir Cabriolet B Coupé Coupé w/sunroof çelik: | DM 11,925 DM 12,525 | DM 18,860 DM 15,160 DM 20,850 DM 22,000 |


